We have listed the Kenya Defence Forces (KDF) recruitment centres and dates for 2021. The KDF recruiting teams consisting of the Kenya Army, the Kenya Air Force and the Kenya Navy will be visiting the Recruiting Centres (County Headquarters) as indicated below to recruit General Service Officers, General Duty Recruits and Defence Forces Constables.
Monday 8th February 2021
County | Sub county | Recruitment Centre |
Baringo | Tiaty West | Chemolingot |
Bungoma | Bungoma North | Mukuyuni |
Busia | Busia | Busia |
Elgeyo/Marakwet | Marakwet East | Chesoi |
Homa bay | Homa Bay | Homa bay |
Kajiado | Kajiado Central | Kajiado |
Kakamega | Kakamega North | Malava |
Kericho | Kipkelion | Kipkelion |
Kiambu | Kiambu East | Kiambu |
Kirinyaga | Kirinyaga Central | Kerugoya |
Kisii | Kitutu Central | Nyanychwa |
Kitui | Mwingi Central | Mwingi |
Tseikuru | Tseikuru | |
Laikipia | Nyahururu | Nyahururu |
Lamu | Lamu west | Amu island |
Machakos | Yatta | Kathimani |
Makueni | Makindu | Makindu |
Mandera | Mandera East | Mandera |
Marsabit | Dukana | Dukana |
Meru | Buuri East | Kiirua |
Migori | Suna East | Migori |
Mombasa | Changamwe | Changamwe |
Nandi | Nandi Central | Kapsabet |
Narok | Lolgorian | Lolgorian |
Nyamira | Masaba North | Keroka |
Nyeri | Nyeri Central | Nyeri |
Siaya | Ugenya | Ukwala |
Tana River | Tana River | Hola |
Tharaka Nithi | Tharaka South | Marimanti |
Turkana | Turkana Central | Lodwar |
Vihiga | Vihiga | Mbale |
Wajir | Wajir East | Wajir |
Wajir | Wajir North | Bute |
West Pokot | West pokot | Kapenguria |
Tuesday 9th February 2021
County | Sub County | Recruitment Centre |
Baringo | Baringo North | Kabartonjo |
Bungoma | Kimilili | Kimilili |
Busia | Teso South | Amukura |
Elgeyo/Marakwet | Marakwet West | Kapsowar |
Homa Bay | Suba | Magunga |
Kajiado | Loitoktok | Loitoktok |
Kakamega | Matete | Matete |
Kericho | Londiani | Londiani |
Kiambu | Kiambaa | Karuri |
Kirinyaga | Kirinyaga West | Baricho |
Kisii | Sameta | Itumbe |
Kitui | Mumoni | Katse |
Mwingi West | Migwani | |
Lamu | Lamu East | Faza |
Machakos | Mwala | Makutano |
Makueni | Nzaui | Matiliku |
Mandera | Kiliwehiri | Kiliwehiri |
Marsabit | Moyale | Moyale |
North Horr | North Horr | |
Meru | Buuri West | Timau |
Migori | Kuria East | Kegonga |
Mombasa | Kisauni | Kisauni |
Nandi | Chesumei | Chemuundu |
Narok | Transmara West | Kilgoris |
Nyamira | Manga | Manga |
Nyandarua | Nyandarua West | Ol Joro Orok |
Nyeri | Kieni West | Mweiga |
Siaya | Ugunja | Ugunja |
Tana River | Tana Delta | Garsen |
Tharaka Nithi | Tharaka North | Gatunga |
Turkana | Kibish | Kibish |
Vihiga | Sabatia | Sabatia |
Wajir | Buna | Buna |
West Pokot | Kipkomo | Chepareria |
Wednesday 10th February 2021
County | Sub County | Recruitment Centre |
Baringo | Baringo Central | Kabarnet |
Koibatek | Eldama Ravine | |
Bungoma | Bungoma East | Ndivisi |
Bungoma | Mt Elgon | Kapsokwony |
Busia | Nambale | Nambale |
Garissa | Ijara | Masalani |
Homa Bay | Mbita | Mbita |
Kajiado | Mashuru | Mashuru |
Kiambu | Limuru | Limuru |
Kilifi | Magarini | Marafa |
Kirinyaga | Mwea West | Kandongu |
Kisii | Gucha | Ogembo |
Kitui | Kyuso | Kyuso |
Mwingi East | Mathuki | |
Laikipia | Laikipia East | Nanyuki |
Makueni | Kathonzweni | Kathonzweni |
Makueni | Wote | |
Mandera | Banisa | Banisa |
Marsabit | Loyangalani | Loyangalani |
Sololo | Sololo | |
Migori | Kuria West | Kehancha |
Mombasa | Likoni | Likoni |
Nandi | Nandi East | Nandi Hills |
Nandi South (Aldai) | Kabujoi | |
Narok | Transmara East | Emuria Dikirr |
Nyamira | Borabu | Borabu |
Nyandarua | Gathanji | Ngano |
Nyeri | Kieni East | Chaka |
Siaya | Siaya | Siaya |
Tharaka Nithi | Meru South | Chuka |
Turkana | Turkana North | Lokitaung |
Uasin Gishu | Moiben | Moiben |
Wajir | Eldas | Eldas |
West Pokot | Pokot South | Kabichbich |
Thursday 11th February 2021
County | Sub County | Recruitment Centre |
Baringo | Marigat | Marigat |
Bomet | Chepalungu | Sigor |
Bungoma | Bungoma Central | Chwele |
Busia | Bunyala | Budalangi |
Embu | Embu West | Embu |
Garissa | Hulugho | Hulugho |
Homa Bay | Ndhiwa | Ndhiwa |
Kajiado | Oloililai | Ngatatoek |
Kakamega | Lugari | Lumakanda |
Kiambu | Githunguri | Githunguri |
Kilifi | Malindi | Malindi |
Kirinyaga | Mwea East | Wanguru |
Kisii | Masaba South | Masimba |
Kitui | Kitui Central | Kitui |
Laikipia | Laikipia Central | Ngobit |
Makueni | Kibwezi | Kibwezi |
Mbooni West | Kikima | |
Mandera | Mandera West | Takaba |
Marsabit | Marsabit North/ Chalbi | Maikona |
Turbi | Turbi | |
Migori | Suna West | Bondo Nyironge |
Mombasa | Jomvu | Mikindani |
Muranga | Kahuro | Kahuro |
Nakuru | Molo | Molo |
Nandi | Tinderet | Maraba |
Nyamira | Nyamira South | Nyamira |
Nyandarua | Mirangini | Mirangini |
Siaya | Wagai | Wagai Pri Sch |
Tharaka Nithi | Maara | Chogoria |
Trans Nzoia | Kwanza | Kwanza |
Turkana | Turkana West | Kakuma |
Uasin Gishu | Eldoret West/Turbo | Paul Boit High Sch |
Vihiga | Hamisi | Hamisi |
Wajir | Wajir West | Griftu |
Friday 12th February 2021
County | Sub County | Recruitment Centre |
Baringo | Mogotio | Mogotio |
Bungoma | Bungoma West | Sirisia |
Busia | Samia | Funyula |
Embu | Embu East | Runyenjes |
Garissa | Garissa | Garissa |
Homa Bay | Rangwe | Rangwe |
Kajiado | Isinya | Isinya |
Kakamega | Navakholo | Navakholo |
Kiambu | Lari | Lari |
Kilifi | Chonyi | Mwembekati |
Kisii | Kenyenya | Kenyenya |
Kisumu | Muhoroni | Chemelil |
Kitui | Mutitu | Sombe |
Mutomo | Mutomo | |
Makueni | Mukaa | Yoani |
Mandera | Mandera North | Rhamu |
Marsabit | Marsabit Central | Marsabit Stadium |
Meru | Imenti South | Nkubu |
Migori | Uriri | Uriri |
Mombasa | Nyali | Kongowea |
Muranga | Muranga East | Muranga |
Nakuru | Kuresoi North | Sirikwa |
Narok | Narok West | Lemek |
Nyamira | Nyamira North | Ekerenyo |
Nyandarua | Nyandarua Central | Olkalau |
Nyandarua North | Ndaragua | |
Nyeri | Mathira West | Kaiyaba |
Samburu | Samburu North | Baragoi |
Siaya | Rarieda | Rarieda/Madiany |
Trans Nzoia | Trans-Nzoia West | Kitale |
Turkana | Loima | Lorogum |
Uasin Gishu | Ainabkoi/ Eldoret East | Kapsoya |
Vihiga | Emuhaya | Emuhaya |
Wajir | Wajir South | Laheley |
Monday 15th February 2021
County | Sub County | Recruitment Centre |
Bungoma | Cheptais | Cheptais |
Busia | Butula | Butula |
Elgeyo/Marakwet | Keiyo North | Iten |
Embu | Embu North | Manyatta |
Garissa | Balambala | Balambala |
Homa Bay | Rachuonyo South | Kosele |
Kakamega | Kakamega Central | Kakamega |
Khwisero | Khwisero | |
Kericho | Bureti | Litein |
Kiambu | Gatundu South | Gatundu |
Kilifi | Ganze | Ganze |
Kisii | Gucha South | Nyamarambe |
Kisumu | Nyando | Awasi |
Kitui | Ikutha | Ikutha |
Kitui West | Kavati | |
Machakos | Athi River | Athi River |
Makueni | Kilungu | Nguluni |
Mandera | Arabia | Arabia |
Marsabit | Marsabit South | Laisamis |
Meru | Meru Central | Karieni/Gatimbi |
Migori | Awendo | Awendo |
Mombasa | Mombasa | Mombasa Island |
Muranga | Kangema | Kangema |
Nakuru | Gilgil | Gilgil |
Njoro | Njoro | |
Rongai | Kampi Ya Moto | |
Narok | Narok South | Ololung’a |
Nyandarua | Aberdare | Shamata |
Nyeri | Mathira East | Karatina |
Samburu | Samburu Central | Maralal |
Siaya | Bondo | Bondo |
Trans Nzoia | Endebes | Endebes |
Turkana | Turkana East | Lokori |
Wajir | Khorof Harar | Khorof Harar |
Tuesday 16th February 2021
County | Sub County | Recruitment Centre |
Bomet | Konoin | Mogogosiek |
Bungoma | Bungoma South | Bungoma |
Homa Bay | Rachuonyo North | Kendu Bay |
Isiolo | Garbatula | Garbatula |
Isiolo | Isiolo | |
Kakamega | Kakamega East | Shinyalu |
Mumias West | Mumias | |
Kericho | Kericho East | Kericho |
Kiambu | Thika West | Thika |
Kilifi | Kilifi North | Kilifi |
Kirinyaga | Kirinyaga East | Kianyaga |
Kisii | Etago | Etago |
Kitui | Matinyani | Matinyani |
Kwale | Lunga Lunga | Lunga Lunga |
Machakos | Machakos | Machakos |
Makueni | Mbooni East | Mumbuni |
Mandera | Lafey | Lafey |
Meru | Imenti North | Meru Town |
Migori | Rongo | Rongo |
Muranga | Kigumo | Kigumo |
Nakuru | Naivasha | Naivasha |
Nakuru East | Nakuru | |
Nakuru West | Kapkures | |
Narok | Narok North | Narok |
Nyandarua | Kipipiri | Kipipiri |
Nyeri | Mukurwe-Ini | Mukurwe-Ini |
Samburu | Samburu East | Wamba |
Siaya | Yala | Yala |
Taita Taveta | Voi | Voi |
Trans Nzoia | Trans-Nzoia East | Kachibora |
Turkana | Turkana South | Lokichar |
Uasin Gishu | Kapsaret | Outspan |
Wajir | Habaswein | Habaswein |
Wednesday 17th February 2021
County | Sub County | Recruitment Centre |
Bomet | Konoin | Mogogosiek |
Bungoma | Bungoma South | Bungoma |
Homa Bay | Rachuonyo North | Kendu Bay |
Isiolo | Garbatula | Garbatula |
Isiolo | Isiolo | |
Kakamega | Kakamega East | Shinyalu |
Mumias West | Mumias | |
Kericho | Kericho East | Kericho |
Kiambu | Thika West | Thika |
Kilifi | Kilifi North | Kilifi |
Kirinyaga | Kirinyaga East | Kianyaga |
Kisii | Etago | Etago |
Kitui | Matinyani | Matinyani |
Kwale | Lunga Lunga | Lunga Lunga |
Machakos | Machakos | Machakos |
Makueni | Mbooni East | Mumbuni |
Mandera | Lafey | Lafey |
Meru | Imenti North | Meru Town |
Migori | Rongo | Rongo |
Muranga | Kigumo | Kigumo |
Nakuru | Naivasha | Naivasha |
Nakuru East | Nakuru | |
Nakuru West | Kapkures | |
Narok | Narok North | Narok |
Nyandarua | Kipipiri | Kipipiri |
Nyeri | Mukurwe-Ini | Mukurwe-Ini |
Samburu | Samburu East | Wamba |
Siaya | Yala | Yala |
Taita Taveta | Voi | Voi |
Trans Nzoia | Trans-Nzoia East | Kachibora |
Turkana | Turkana South | Lokichar |
Uasin Gishu | Kapsaret | Outspan |
Wajir | Habaswein | Habaswein |
Thursday 18th February 2021
County | Sub County | Recruitment Centre |
Bomet | Bomet Central | Bomet |
Bungoma | Bumula | Bumula |
Elgeyo/Marakwet | Keiyo South | Chepkorio |
Embu | Mbeere South | Kiritiri |
Garissa | Dadaab | Dadaab |
Kajiado | Kajiado North | Ngong |
Kakamega | Likuyani | Kongoni |
Mumias East | Shianda | |
Kericho | Soin/Sigowet | Chepkemel |
Kiambu | Juja | Juja |
Kikuyu | Kikuyu | |
Kilifi | Rabai | Rabai |
Kisii | Kisii South | Kerina |
Marani | Marani | |
Kisumu | Kisumu Central | Kisumu |
Seme | Kombewa | |
Kitui | Katulani | Katulani |
Kisasi | Kisasi | |
Kwale | Kinango | Kinango |
Laikipia | Laikipia West | Rumuruti |
Machakos | Kangundo | Kangundo |
Mandera | Mandera Central | Elwak |
Meru | Igembe South | Maua |
Tigania West | Urru | |
Muranga | Muranga South | Muranga TTC |
Nakuru | Subukia | Subukia |
Nyandarua | Kinangop | Njambini |
Nyeri | Nyeri South | Othaya |
Taita Taveta | Taita | Wundanyi |
Tana River | Tana North | Bura Tana |
West Pokot | Pokot Central | Sigor |
Friday 19th February 2021
County | Sub County | Recruitment Centre |
Baringo | Tiaty East | Tangulbei |
Bomet | Bomet East | Longisa |
Busia | Teso North | Amagoro |
Garissa | Fafi | Bura |
Homa Bay | Rachuonyo East | Kadongo |
Kakamega | Butere | Butere |
Kajiado | Kajiado West | Kisamis |
Kiambu | Gatundu North | Kamwangi |
Ruiru | Ruiru | |
Kilifi | Kilifi South | Kikambala |
Kisii | Kisii Central | Kisii |
Kisumu | Kisumu East | Kibos |
Kisumu West | Ojolla | |
Kwale | Matuga | Kwale |
Machakos | Masinga | Masinga |
Matungulu | Matungulu | |
Meru | Igembe Central | Kangeta |
Igembe North | Laare | |
Muranga | Gatanga | Gatanga |
Nairobi | Kasarani | Kasarani |
Nyeri | Tetu | Wamagana |
Taita Taveta | Taveta | Taveta |
Uasin Gishu | Kesses | Kesses |
Soy | Chepkigen Pri Sch | |
Wajir | Tarbaj | Tarbaj |
West Pokot | Kacheliba | Kacheliba |
Anyone found extorting money from the public in the name of helping them to secure recruitment will be arrested.
If you have any further questions, Kindly contact the Ministry Of Defence through +254202721100, [email protected] or through @kdfinfo on Twitter for prompt responses.
Check out:Kenya Defence Forces (KDF) Recruitment Requirements 2021