This is a list of all universities accredited to operate in Kenya as of 2022 by the Commission for University Education.
There are 31 accredited public universities, 9 public constituent colleges, 21 private charted universities, 3 private constituent colleges, 12 universities with Letters of the interim authority, and one specialised degree-awarding university.
List of Accredited Universities in Kenya 2022
1. List of Public Chartered Universities
University | Year Established| Accredited | |
1. | University of Nairobi | Established – 1970
Chartered – 2013 |
2. | Moi University | Established – 1984
Chartered – 2013 |
3. | Kenyatta University | Established – 1985
Chartered – 2013 |
4. | Egerton University | Established – 1987
Chartered – 2013 |
5. | Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology | Established – 1994
Chartered – 2013 |
6. | Maseno University | Established – 2001
Chartered – 2013 |
7. | Masinde Muliro University of Science and Technology | Established – 2007
Chartered – 2013 |
8. | Dedan Kimathi University of Technology | 2012 |
9. | Chuka University | 2013 |
10. | Technical University of Kenya | 2013 |
11. | Technical University of Mombasa | 2013 |
12. | Pwani University | 2013 |
13. | Kisii University | 2013 |
14. | University of Eldoret | 2013 |
15. | Maasai Mara University | 2013 |
16. | Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology | 2013 |
17. | Laikipia University | 2013 |
18. | South Eastern Kenya University | 2013 |
19. | Meru University of Science and Technology | 2013 |
20. | Multimedia University of Kenya | 2013 |
21. | University of Kabianga | 2013 |
22. | Karatina University | 2013 |
23. | Kibabii University | 2015 |
24. | Rongo University | 2016 |
25. | The Co-operative University of Kenya | 2016 |
26. | Taita Taveta University | 2016 |
27. | Murang’a University of Technology | 2016 |
28. | University of Embu | 2016 |
29. | Machakos University | 2016 |
30. | Kirinyaga University | 2016 |
31. | Garissa University | 2017 |
2.Public University Constituent Colleges
University | Year Accredited | |
1. | Alupe University College | 2015 |
2. | Kaimosi Friends University College | 2015 |
3. | Tom Mboya University College | 2016 |
4. | Turkana University College | 2016 |
5. | Tharaka University College | 2017 |
6. | Bomet University College | 2017 |
7. | Koitaleel Samoei University College | 2018 |
8. | National Intelligence Research University College | 2021 |
9. | Mama Ngina University College | 2021 |
3. Private Chartered Universities
University | Year Established| Accredited | |
1. | University of Eastern Africa, Baraton | 1991 |
2. | Catholic University of Eastern Africa (CUEA) | 1992 |
3. | Daystar University | 1994 |
4. | Scott Christian University | 1997 |
5. | United States International University | 1999 |
6. | Africa Nazarene University | 2002 |
7. | Kenya Methodist University | 2006 |
8. | St. Paul’s University | 2007 |
9. | Pan Africa Christian University | 2008 |
10. | Strathmore University | 2008 |
11. | Kabarak University | 2008 |
12. | Mount Kenya University | 2011 |
13. | Africa International University | 2011 |
14. | Kenya Highlands Evangelical University | 2011 |
15. | Great Lakes University of Kisumu | 2012 |
16. | KCA University | 2013 |
17. | Adventist University of Africa | 2013 |
18. | KAG EAST University | Registered -1989
Chartered – 2016 |
19. | Umma University | 2019 |
20. | Presbyterian University of East Africa | 2020 |
21. | Aga Khan University | 2021 |
4. Private University Constituent Colleges
Private University Constituent Colleges | ||
1. | Hekima University College | 1993 |
2. | Tangaza University College | 1997 |
3. | Marist International University College | 2002 |
5. Institutions with Letters of Interim Authority
University | Year Accredited | ||
1. | Kiriri Women’s University of Science and Technology | 2002 | |
2. | GRETSA University | 2006 | |
3. | The East African University | 2010 | |
4. | Management University of Africa | 2011 | |
5. | Riara University | 2012 | |
6. | Pioneer International University | 2012 | |
7. | International Leadership University | 2014 | |
8. | Zetech University | 2014 | |
9. | Lukenya University | 2015 | |
10. | RAF International University | 2016 | |
11. | AMREF International University | 2017 | |
12. | Uzima University | 2020 |
6.
Specialised Degree Awarding University (Public) | |
National Defence University-Kenya | 2021 |
Members of the public are therefore notified that any institution purporting to offer university education in Kenya and does not appear above is an illegal entity and is NOT authorised to operate.
Commission for University Education Contacts
Location: Red Hill Road, Off Limuru Road, Gigiri.
Phone: 0207205000, +254780656575
Check out: