This is a list of the largest deposit-taking SACCOs in Kenya ranked by total asset base. The licensing of SACCOs in Kenya is done by the Sacco Societies Regulatory Authority (SASRA). SASRA is a statutory state corporation that was established in 2010 to license and supervise all Deposit Taking Sacco Societies in Kenya.
As of 2022, there are 176 Saccos licensed to carry out deposit-taking business in Kenya. It is good to note that the data below was obtained from SASRA’s 2021 Sacco Supervision Annual Report.
List of Largest Deposit-Taking Saccos In Kenya By Asset Base 2022
Name | Total Assets (Ksh Billions) | Total Deposits (Ksh Billions) | |
1 | Mwalimu National | 60.60 | 44.29 |
2 | Stima DT | 46.46 | 34.21 |
3 | Kenya National Police DT | 44.09 | 26.02 |
4 | Harambee | 34.62 | 22.54 |
5 | Afya | 20.87 | 15.61 |
6 | Unaitas | 18.65 | 10.14 |
7 | Imarisha | 17.10 | 11.78 |
8 | Tower | 16.57 | 11.97 |
9 | United Nations | 15.15 | 11.44 |
10 | Ukulima | 13.79 | 9.76 |
11 | Invest And Grow (IG) | 11.69 | 6.45 |
12 | Gusii Mwalimu | 11.61 | 8.52 |
13 | Hazina | 11.20 | 8.53 |
14 | Bandari | 11.02 | 6.99 |
15 | Metropolitan National | 10.56 | 7.82 |
16 | Imarika DT | 10.48 | 6.85 |
17 | Mentor | 10.41 | 7.84 |
18 | Kenya Bankers | 9.29 | 6.68 |
19 | New Fortis | 9.21 | 6.74 |
20 | Boresha | 8.92 | 6.21 |
21 | Safaricom | 8.66 | 6.80 |
22 | Kimisitu | 8.57 | 6.57 |
23 | Winas | 8.34 | 5.00 |
24 | Transnation | 8.10 | 5.95 |
25 | Cosmopolitan | 7.95 | 6.38 |
26 | Kitui Techers | 7.68 | 5.62 |
27 | Sheria | 7.46 | 5.33 |
28 | Mombasa Port | 7.35 | 4.07 |
29 | Solution | 7.35 | 4.92 |
30 | Magereza | 7.08 | 4.92 |
31 | Ollin | 7.00 | 4.78 |
32 | Bingwa | 6.47 | 3.26 |
33 | Waumini | 5.76 | 4.40 |
34 | Unison | 5.71 | 4.14 |
35 | Amica | 5.66 | 4.33 |
36 | Ushuru | 5.44 | 4.29 |
37 | Nacico | 5.43 | 2.89 |
38 | K-Unity | 5.18 | 3.66 |
39 | Jamii | 5.07 | 3.75 |
40 | Maisha Bora | 4.74 | 3.53 |
41 | Kwetu | 4.71 | 2.60 |
42 | Yetu | 4.71 | 2.85 |
43 | Fortune | 4.59 | 2.74 |
44 | Chai | 4.34 | 3.00 |
45 | Tembo | 4.20 | 2.96 |
46 | Nyati | 4.11 | 2.51 |
47 | Taifa | 4.10 | 3.06 |
48 | Capital | 4.08 | 3.20 |
49 | Shirika DT. | 4.06 | 3.11 |
50 | Ndege Chai | 3.77 | 2.64 |
51 | Kenpipe | 3.68 | 2.57 |
52 | GDC | 3.59 | 2.65 |
53 | Tai | 3.58 | 2.44 |
54 | Kenya Highlands | 3.50 | 2.22 |
55 | Ng’arisha | 3.33 | 1.52 |
56 | Kenversity | 3.26 | 2.33 |
57 | The Noble | 2.92 | 2.21 |
58 | Nawiri | 2.92 | 1.62 |
59 | Qwetu | 2.82 | 1.93 |
60 | Asili | 2.76 | 1.72 |
61 | NSSF | 2.59 | 1.66 |
62 | Nation DT | 2.57 | 1.91 |
63 | Biashara | 2.46 | 1.56 |
64 | Mwito | 2.37 | 1.74 |
65 | Ardhi | 2.19 | 1.71 |
66 | Dimkes DT | 2.11 | 1.60 |
67 | Skyline | 2.07 | 1.49 |
68 | Trans-National Times | 2.07 | 1.24 |
69 | Egerton University | 1.95 | 1.40 |
70 | Azima | 1.89 | 1.07 |
71 | Chuna | 1.82 | 1.33 |
72 | Ukristo Na Ufanisi | 1.74 | 1.39 |
73 | Kingdom | 1.68 | 1.19 |
74 | Simba Chai | 1.66 | 0.84 |
75 | Faridi | 1.60 | 0.91 |
76 | Wakenya Pamoja | 1.59 | 0.81 |
77 | Taqwa | 1.49 | 1.32 |
78 | Trans-Elite County | 1.48 | 0.69 |
79 | Daima | 1.44 | 0.90 |
80 | Southern Star | 1.41 | 1.01 |
81 | Wanandege | 1.40 | 1.05 |
82 | Universal Traders | 1.40 | 0.79 |
83 | Wananchi | 1.38 | 0.93 |
84 | Smartlife | 1.37 | 0.91 |
85 | Wana-Anga | 1.32 | 1.05 |
86 | Elimu | 1.31 | 0.97 |
87 | Centenary | 1.30 | 0.96 |
88 | Eco-Pillar | 1.26 | 0.82 |
89 | Defence | 1.17 | 0.93 |
90 | Keystone (Formerly Kite) | 1.15 | 0.65 |
91 | Mafanikio | 1.09 | 0.70 |
92 | MUKI | 1.05 | 0.74 |
93 | Telepost | 1.04 | 0.41 |
94 | Fundilima | 1.03 | 0.83 |
95 | Tabasamu | 0.96 | 0.58 |
96 | Airports | 0.95 | 0.66 |
97 | Suluhu | 0.94 | 0.65 |
98 | Times U | 0.93 | 0.66 |
99 | 2nk | 0.87 | 0.69 |
100 | Prime Time | 0.84 | 0.65 |
101 | Jamii Yetu | 0.81 | 0.46 |
102 | Magadi | 0.77 | 0.57 |
103 | K-Pillar | 0.77 | 0.36 |
104 | Good Hope | 0.76 | 0.55 |
105 | Taraji | 0.76 | 0.48 |
106 | Orient | 0.74 | 0.43 |
107 | County | 0.72 | 0.35 |
108 | Wakulima Commercial | 0.71 | 0.51 |
109 | Dhabiti | 0.71 | 0.35 |
110 | Nyala Vision | 0.70 | 0.51 |
111 | Thamani | 0.67 | 0.44 |
112 | Nafaka DT | 0.66 | 0.47 |
113 | Kimbilio Daima | 0.64 | 0.43 |
114 | Shoppers | 0.63 | 0.29 |
115 | Bi-High | 0.62 | 0.45 |
116 | Supa | 0.59 | 0.47 |
117 | Visionpoint | 0.56 | 0.40 |
118 | NRS | 0.55 | 0.41 |
119 | Lainisha | 0.55 | 0.29 |
120 | Golden Pillar | 0.54 | 0.39 |
121 | Vision Afrika | 0.53 | 0.38 |
122 | Jitegemee | 0.51 | 0.39 |
123 | Siraji | 0.51 | 0.39 |
124 | Patnas | 0.49 | 0.15 |
125 | Fariji | 0.48 | 0.28 |
126 | Tabasuri DT | 0.44 | 0.29 |
127 | Wevarsity | 0.42 | 0.29 |
128 | Kenya Achievas | 0.39 | 0.18 |
129 | Lengo | 0.39 | 0.27 |
130 | Mudete Factory Tea Growers | 0.38 | 0.23 |
131 | Baraka | 0.38 | 0.24 |
132 | Smart Champions | 0.37 | 0.22 |
133 | Acumen | 0.37 | 0.30 |
134 | Ufanisi | 0.36 | 0.27 |
135 | Strategic DT | 0.36 | 0.31 |
136 | Viktas | 0.36 | 0.25 |
137 | Tenhos | 0.35 | 0.20 |
138 | Kencream | 0.34 | 0.25 |
139 | Chuka University | 0.33 | 0.23 |
140 | PUAN | 0.32 | 0.21 |
141 | Stawisha | 0.30 | 0.21 |
142 | Washa | 0.30 | 0.23 |
143 | Home Business | 0.25 | 0.18 |
144 | Fortitude | 0.25 | 0.15 |
145 | Joinas | 0.24 | 0.21 |
146 | Dumisha | 0.24 | 0.15 |
147 | Stake Kenya | 0.24 | 0.16 |
148 | Ilkisonko | 0.24 | 0.15 |
149 | Nyambene Arimi | 0.23 | 0.12 |
150 | SOTICO | 0.23 | 0.16 |
151 | Edis | 0.22 | 0.14 |
152 | Nufaika | 0.21 | 0.12 |
153 | Lamu Teachers | 0.21 | 0.13 |
154 | Jumuika | 0.20 | 0.19 |
155 | Trans Counties | 0.20 | 0.14 |
156 | Ammar | 0.20 | 0.15 |
157 | Enea | 0.20 | 0.13 |
158 | Ndosha | 0.19 | 0.12 |
159 | Baraton | 0.18 | 0.11 |
160 | Kolenge | 0.17 | 0.10 |
161 | Kenya Midland | 0.17 | 0.05 |
162 | Agro Chem | 0.16 | 0.10 |
163 | Jacaranda | 0.15 | 0.07 |
164 | Nandi Farmers | 0.15 | 0.08 |
165 | Mwietheri | 0.14 | 0.09 |
166 | Rachuonyo Teachers | 0.14 | 0.11 |
167 | Nexus | 0.13 | 0.10 |
168 | Ainabkoi Farmers | 0.12 | 0.05 |
169 | Uni-County | 0.10 | 0.08 |
170 | The Apple | 0.10 | 0.05 |
171 | Biashara Tosha | 0.08 | 0.05 |
172 | Koru | 0.08 | 0.05 |
173 | Good Faith | 0.07 | 0.05 |
174 | Vihiga County Farmers | 0.06 | 0.03 |
175 | Goodway | 0.05 | 0.03 |
176 | Kabiyet | 0.05 | 0.02 |
Check out: