This is a list of licensed insurance brokers in Kenya as of 2023. Insurance brokers act as intermediaries between clients and insurance providers. They use their extensive knowledge of the insurance industry to help clients find the best policies for them.
In Kenya, insurance brokers are licensed and regulated by the Insurance Regulatory Authority. As of 2023, there are 203 licensed insurance brokers.
List Of Licensed Insurance Brokers In Kenya
Licensed Insurance Brokers In Kenya | |
1 | AA Insurance Brokers Limited |
2 | Abc Insurance Brokers Limited |
3 | Aboo Insurance Brokers Limited |
4 | Acentria Insurance Brokers Limited |
5 | Acropolis Insurance Brokers Limited |
6 | Acuity Insurance Brokers Limited |
7 | Aero Smart Insurance Brokers Limited |
8 | Afrishield Insurance Brokers Limited |
9 | Al-Amin Insurance Brokers Limited |
10 | Allicom Insurance Brokers Limited |
11 | Allion Insurance Brokers Limited |
12 | Alpine Insurance Brokers Limited |
13 | Amana Insurance Brokers Limited |
14 | Amro Insurance Brokers Limited |
15 | Ams Insurance Brokers Limited |
16 | A-Plan Insurance Brokers Limited |
17 | Arena Africa Insurance Brokers Limited |
18 | Aris Insurance Brokers Limited |
19 | Aristocrats Insurance Brokers Limited |
20 | Aspen Insurance Brokers Limited |
21 | Assured Insurance Brokers Limited |
22 | Assurelink Insurance Brokers Limited |
23 | Atlas Insurance Brokers Limited |
24 | Aum Insurance Brokers Limited |
25 | Avila Insurance Brokers Limited |
26 | Avocet Insurance Brokers Limited |
27 | Bafana Insurance Brokers Limited |
28 | Bahari Insurance Brokers Limited |
29 | Bapa Insurance Brokers Limited |
30 | Batlex Insurance Brokers Limited |
31 | Bental Insurance Brokers Limited |
32 | Bilmax Insurance Brokers Limited |
33 | Boma Insurance Brokers Limited |
34 | Bottomry Insurance Brokers Limited |
35 | Brighthouse Insurance Brokers Limited |
36 | Broadcover Insurance Brokers Limited |
37 | BTB Insurance Brokers Limited |
38 | Busam Insurance Brokers Limited |
39 | Canopy Insurance Brokers Limited |
40 | Centaur Insurance Brokers Limited |
41 | Chancery Wright Insurance Brokers Limited |
42 | Channel Insurance Brokers Limited |
43 | Chartwell Insurance Brokers Limited |
44 | Chester Insurance Brokers Limited |
45 | Clarion Insurance Brokers Limited |
46 | Clarkson Insurance Brokers Limited |
47 | Complete Solutions Insurance Brokers Limited |
48 | Consolidated Insurance Brokers Limited |
49 | Covermax Insurance Brokers Limited |
50 | Crescent Insurance Brokers Limited |
51 | Crownscope Insurance Brokers Limited |
52 | D & G Insurance Brokers Limited |
53 | Disney Insurance Brokers Limited |
54 | Dovenest Insurance Brokers Limited |
55 | Dynamique Insurance Brokers Limited |
56 | Eagle Africa Insurance Brokers Kenya Limited |
57 | Einsurance Brokers Limited |
58 | Emaar Insurance Brokers Limited |
59 | Ensign Insurance Brokers Limited |
60 | Enwealth Insurance Brokers Limited |
61 | Etg Insurance Brokers Limited |
62 | Executive Insurance Brokers Limited |
63 | Fairsure Insurance Brokers Limited |
64 | Farelane Insurance Brokers Limited |
65 | FCB Takaful (Insurance) Brokers Limited |
66 | First Accord Insurance Brokers Limited |
67 | First American Insurance Brokers Limited |
68 | Font Insurance Brokers Limited |
69 | Formax Insurance Brokers Limited |
70 | Fortress Insurance Brokers Limited |
71 | Fortune Insurance Brokers Limited |
72 | Four M Insurance Brokers Limited |
73 | Four Stars Insurance Brokers Limited |
74 | Fredblack Insurance Brokers Limited |
75 | Gachichio Insurance Brokers Limited |
76 | Getrio Insurance Brokers Limited |
77 | Goldfield Insurance Brokers Limited |
78 | Gras Savoye Kenya Insurance Brokers Limited |
79 | Grm Insurance Brokers Limited |
80 | H. G. Thanawalla Insurance Brokers Limited |
81 | H. S. Jutley Insurance Brokers Limited |
82 | Habari Insurance Brokers Limited |
83 | Harmony Insurance Brokers Limited |
84 | Hawk Bay Insurance Brokers Limited |
85 | Hillcroft Insurance Brokers Limited |
86 | Hillspan Insurance Brokers Limited |
87 | Hp Insurance Brokers Limited |
88 | Ick Insurance Brokers Limited |
89 | Image Insurance Brokers Limited |
90 | Imoth Insurance Brokers Limited |
91 | Insco Insurance Brokers Limited |
92 | Integrated Insurance Brokers Limited |
93 | Inter-Oceans Insurance Brokers Limited |
94 | Ivari Africa Insurance Brokers Limited |
95 | J W Seagon Insurance Brokers (Kenya) Limited |
96 | Johncele Insurance Brokers Limited |
97 | Karen Direct Insurance Brokers Limited |
98 | Karen Insurance Brokers Limited |
99 | Kenbright Insurance Brokers Limited |
100 | Kenfident Insurance Brokers Limited |
101 | Ksembi Insurance Brokers Limited |
102 | Lalit Sodha Insurance Brokers Limited |
103 | Landmark Insurance Brokers Limited |
104 | Laser Insurance Brokers Limited |
105 | Liaison Group (Insurance Brokers) Limited |
106 | Lifecare International Insurance Brokers Limited |
107 | Losagi Insurance Brokers Limited |
108 | Lucent Insurance Brokers Limited |
109 | M. A. Khan Insurance Brokers Limited |
110 | Macangira Insurance Brokers Limited |
111 | Macly Insurance Brokers Limited |
112 | Maj Insurance Brokers Limited |
113 | Majani Insurance Brokers Limited |
114 | Malee East Africa Insurance Brokers Limited |
115 | Malfini Insurance Broker Limited |
116 | Mega Health Insurance Brokers Limited |
117 | Meister Insurance Brokers Limited |
118 | Methodist Insurance Brokers Limited |
119 | Mic Global Risks (Insurance Brokers) Limited |
120 | Microensure Insurance Brokers Limited |
121 | Midline Insurance Brokers Limited |
122 | Mik Insurance Brokers Limited |
123 | Millenium Insurance Brokers Limited |
124 | Mima Insurance Brokers Limited |
125 | Minerva Insurance Brokers Limited |
126 | Minet Kenya Insurance Brokers Limited |
127 | Miran Insurance Brokers Limited |
128 | Mns Risk And Insurance Brokers Limited |
129 | Modern Insurance Brokers Limited |
130 | Mombasa Insurance Brokers Limited |
131 | Nanyuki Insurance Brokers Limited |
132 | Nck Insurance Brokers Limited |
133 | Nelion Insurance Brokers Limited |
134 | Newchapter Insurance Brokers Limited |
135 | Nile Capital Insurance Brokers (E.A) Limited |
136 | Nirvana Africa Insurance Brokers Limited |
137 | Nomura Insurance Brokers Limited |
138 | Northlands Insurance Brokers Limited |
139 | Northridge Insurance Brokers Limited |
140 | Nyadwe Insurance Brokers Limited |
141 | Octagon Insurance Brokers Limited |
142 | Olea Kenya Insurance Brokers Limited |
143 | Onepay Insurance Brokers Limited |
144 | Options Insurance Brokers Limited |
145 | Pacific Insurance Brokers (EA) Limited |
146 | Package Insurance Brokers Limted |
147 | Paladin Insurance Brokers Limited |
148 | Palsha Insurance Brokers Limited |
149 | Peace Of Mind Insurance Brokers Limited |
150 | Pelican Insurance Brokers (K) Limited |
151 | Pistis Insurance Brokers Limited |
152 | Plan & Place Insurance Brokers Limited |
153 | Platinum Insurance Brokers Limited |
154 | Policymart Insurance Brokers Limited |
155 | Porim Insurance Brokers Limited |
156 | Prime Mover Insurance Brokers Limited |
157 | Qijito Insurance Brokers Limited |
158 | Reica Insurance Brokers Limited |
159 | Reval Insurance Brokers Limited |
160 | Richlands Insurance Brokers Limited |
161 | Risk Care Insurance Brokers Limited |
162 | Risk Shield Insurance Brokers Limited |
163 | Risk Solutions Insurance Brokers Limited |
164 | Roberts Insurance Brokers Limited |
165 | Royal Associates Insurance Brokers Limited |
166 | Safe N Sound Insurance Brokers Limited |
167 | Safenet Insurance Brokers Limited |
168 | Safir Global Insurance Brokers Limited |
169 | Salmastar Insurance Brokers Limited |
170 | Samnel Insurance Brokers Limited |
171 | Sapon Insurance Brokers Limited |
172 | Sasala Insurance Brokers Limited |
173 | SC Insurance Brokers (K) Limited |
174 | Scoreline Insurance Brokers Limited |
175 | Sedgwick Kenya Insurance Brokers Limited |
176 | Select And Protect Insurance Brokers Limited |
177 | Shashi Insurance Brokers Limited |
178 | Shiv Insurance Brokers Limited |
179 | Snowcaps Insurance Brokers Limited |
180 | Sobhag Insurance Brokers Limited |
181 | Soin Insurance Brokers Limited |
182 | Stegrap Insurance Brokers Limited |
183 | Sunland Insurance Brokers Limited |
184 | Surex Insurance Brokers Limited |
185 | Teevee Insurance Brokers Limited |
186 | The Great Five Insurance Brokers Limited |
187 | Timaha Insurance Brokers Limited |
188 | Transnep Insurance Brokers Limited |
189 | Trisons Insurance Brokers Limited |
190 | Trustmark Insurance Brokers Limited |
191 | Umma Insurance Brokers Limited |
192 | Unicorn Insurance Brokers Limited |
193 | Unipolar Insurance Brokers Limited |
194 | Universal Insurance Brokers Limited |
195 | Utmost Insurance Brokers Limited |
196 | Vefis Insurance Brokers (K) Limited |
197 | Verge Insurance Brokers Limited |
198 | Victoria Insurance Brokers Limited |
199 | Vike Insurance Brokers Limited |
200 | Viva 365 Insurance Brokers Limited |
201 | Wakiba Insurance Brokers Limited |
202 | Waumini Insurance Brokers Limited |
203 | Zamara Risk & Insurance Brokers Limited |
Check Out: