In this post, we will look at the new Kenya Wildlife Service (KWS) park fees effective October 2025. KWS manages about 8 percent of the country’s total landmass, which includes 22 national parks, 28 national reserves, and 5 national sanctuaries. The parks and reserves are open every day of the week.
Below is a list of the national parks, national reserves, marine parks, sanctuaries, orphanages, and safari parks in Kenya.
List Of National Parks in Kenya
- Mount Kenya National Park
- Amboseli National Park
- South Island National Park
- Saiwa Swamp National Park
- Sibiloi National Park
- Ruma National Park
- Ol Donyo Sabuk National Park
- Ndere Island National Park
- Mount Longonot National Park
- Mount Elgon National Park
- Meru National Park
- Marsabit National Park & Reserve
- Kora National Park
- Chyulu Hills National Park
- Central Island National Park
- Tsavo West National Park
- Lake Nakuru National Park
- Tsavo East National Park
- Nairobi National Park
- Aberdare National Park
- Hells Gate National Park
List Of National Reserves In Kenya
- Mwingi Game Reserve
- Nasolot National Reserve
- Kakamega Forest National Reserve
- Bisanadi National Reserve
- Shimba Hills National Reserve
- Mwea National Reserve
List Of Marine National Parks In Kenya
- Kiunga Marine National Reserve
- Watamu Marine National Park
- Mombasa Marine National Park
- Malindi Marine National Park & Reserve
- Kisite Mpunguti Marine Park & Reserve
List Of Sanctuaries in Kenya
- Lake Simbi National Sanctuary
- Kisumu Impala Sanctuary
List of Orphanages/Safari Walk in Kenya
- Nairobi Animal Orphanage
- Nairobi Safari Walk
Kenya Wildlife Service Park Fees
1. Premium Parks
Amboseli National Park | Lake Nakuru National Park
| Visitor Type | Fee |
|---|---|
| East African Citizens | Adult Ksh 1,500 | Child Ksh 750 |
| Kenya Residents | Adult Ksh 2,025 | Child Ksh 1,050 |
| Non-Residents | Adult USD 90 | Child USD 45 |
| African Citizens | Adult USD 50 | Child USD 25 |
2. Urban Park
Nairobi National Park
| Visitor Type | Fee |
|---|---|
| East African Citizens | Adult Ksh 1,000 | Child Ksh 500 |
| Kenya Residents | Adult Ksh 1,350 | Child Ksh 675 |
| Non-Residents | Adult USD 80 | Child USD 40 |
| African Citizens | Adult USD 40 | Child USD 20 |
3. Nairobi Package
Nairobi National Park | Nairobi Animal Orphanage | Nairobi Safari Walk
| Visitor Type | Fee |
|---|---|
| East African Citizens | Adult Ksh 1,300 | Child Ksh 700 |
| Kenya Residents | Adult Ksh 1,750 | Child Ksh 950 |
| Non-Residents | Adult USD 105 | Child USD 55 |
| African Citizens | Adult USD 55 | Child USD 20 |
4. Wilderness Parks
Tsavo East National Park | Tsavo West National Park
| Visitor Type | Fee |
|---|---|
| East African Citizens | Adult Ksh 1,000 | Child Ksh 500 |
| Kenya Residents | Adult Ksh 1,350 | Child Ksh 675 |
| Non-Residents | Adult USD 80 | Child USD 40 |
| African Citizens | Adult USD 40 | Child USD 20 |
Meru National Park | Kora National Park | Aberdare National Park
| Visitor Type | Fee |
|---|---|
| East African Citizens | Adult Ksh 800 | Child Ksh 500 |
| Kenya Residents | Adult Ksh 1,100 | Child Ksh 675 |
| Non-Residents | Adult USD 70 | Child USD 40 |
| African Citizens | Adult USD 40 | Child USD 20 |
6a.Tsavo West – Amboseli Package
| Visitor Type | Fee |
|---|---|
| East African Citizens | Adult Ksh 2,200 | Child Ksh 1,100 |
| Kenya Residents | Adult Ksh 2,900 | Child Ksh 1,550 |
| Non-Residents | Adult USD 150 | Child USD 80 |
| African Citizens | Adult USD 80 | Child USD 45 |
6b. Tsavo East – Tsavo West – Amboseli Package
| Visitor Type | Fee |
|---|---|
| East African Citizens | Adult Ksh 3,000 | Child Ksh 1,500 |
| Kenya Residents | Adult Ksh 4,000 | Child Ksh 2,150 |
| Non-Residents | Adult USD 215 | Child USD 115 |
| African Citizens | Adult USD 115 | Child USD 60 |
7. Mountain Park
Mount Kenya National Park
| Visitor Type | Fee |
|---|---|
| East African Citizens | Adult Ksh 800 | Child Ksh 400 |
| Kenya Residents | Adult Ksh 1,100 | Child Ksh 550 |
| Non-Residents | Adult USD 70 | Child USD 35 |
| African Citizens | Adult USD 30 | Child USD 15 |
8. Scenic Parks
Hell’s Gate | Mount Longonot | Mount Elgon | Ol Donyo Sabuk | Lake Elementaita Wildlife Sanctuary | Shimba Hills | Kakamega National Reserve
| Visitor Type | Fee |
|---|---|
| East African Citizens | Adult Ksh 500 | Child Ksh 250 |
| Kenya Residents | Adult Ksh 675 | Child Ksh 350 |
| Non-Residents | Adult USD 50 | Child USD 25 |
| African Citizens | Adult USD 20 | Child USD 10 |
9. Special Interest Parks
Mwea | Ruma | Saiwa Swamp | South Turkana | Sibiloi | Central Island | South Island | Ndere Island | Malka Mari | Chyullu Hills | Marsabit | Tana River Primate Reserve
| Visitor Type | Fee |
|---|---|
| East African Citizens | Adult Ksh 500 | Child Ksh 250 |
| Kenya Residents | Adult Ksh 675 | Child Ksh 350 |
| Non-Residents | Adult USD 40 | Child USD 20 |
| African Citizens | Adult USD 20 | Child USD 10 |
10. Sanctuaries
Nairobi Animal Orphanage | Nairobi Safari Walk | Kisumu Impala Sanctuary
| Visitor Type | Fee |
|---|---|
| East African Citizens | Adult Ksh 300 | Child Ksh 200 |
| Kenya Residents | Adult Ksh 405 | Child Ksh 300 |
| Non-Residents | Adult USD 25 | Child USD 15 |
| African Citizens | Adult USD 15 | Child USD 10 |
11. Nairobi Sanctuary Package
Nairobi Animal Orphanage | Nairobi Safari Walk
| Visitor Type | Fee |
|---|---|
| East African Citizens | Adult Ksh 500 | Child Ksh 300 |
| Kenya Residents | Adult Ksh 675 | Child Ksh 500 |
| Non-Residents | Adult USD 40 | Child USD 20 |
| African Citizens | Adult USD 25 | Child USD 15 |
12. Marine Protected Areas
Kisite Mpunguti | Watamu | Mombasa | Malindi | Kiunga | Diani Chale
| Visitor Type | Fee |
|---|---|
| East African Citizens | Adult Ksh 500 | Child Ksh 250 |
| Kenya Residents | Adult Ksh 675 | Child Ksh 350 |
| Non-Residents | Adult USD 25 | Child USD 15 |
| African Citizens | Adult USD 15 | Child USD 10 |
Camping and Campsite Fees
Special Campsites
Premium Parks (Amboseli National Park | Lake Nakuru National Park)
| Visitor Type | Fee |
|---|---|
| East African Citizens | Adult Ksh 500 | Child Ksh 250 |
| Kenya Residents | Adult Ksh 700 | Child Ksh 350 |
| Non-Residents | Adult USD 50 | Child USD 25 |
| African Citizens | Adult USD 25 | Child USD 15 |
All Other Parks
| Visitor Type | Fee |
|---|---|
| East African Citizens | Adult Ksh 250 | Child Ksh 200 |
| Kenya Residents | Adult Ksh 350 | Child Ksh 250 |
| Non-Residents | Adult USD 35 | Child USD 20 |
| African Citizens | Adult USD 20 | Child USD 10 |
Reservation Fee for Special Campsite (per week, non-refundable)
Ksh 10,000
Public Campsites
Premium Parks (Amboseli National Park | Lake Nakuru National Park)
| Visitor Type | Fee |
|---|---|
| East African Citizens | Adult Ksh 250 | Child Ksh 200 |
| Kenya Residents | Adult Ksh 350 | Child Ksh 250 |
| Non-Residents | Adult USD 30 | Child USD 25 |
| African Citizens | Adult USD 15 | Child USD 13 |
All Other Parks
| Visitor Type | Fee |
|---|---|
| East African Citizens | Adult Ksh 200 | Child Ksh 150 |
| Kenya Residents | Adult Ksh 300 | Child Ksh 200 |
| Non-Residents | Adult USD 20 | Child USD 15 |
| African Citizens | Adult USD 10 | Child USD 8 |
Please note that proof of identification is required before entering any KWS-managed Park/Reserve/Sanctuary.
Kenya Wildlife Service Contacts
Toll-free number: 0800-597-000
Reservations
WhatsApp: +254 726 610 509
Email: reservations@kws.go.ke