This is an updated list of all Equity Bank branch codes in Kenya. It is one of the licensed commercial banks in Kenya. Equity Bank boasts over 21.6 million customers, making it the largest bank in the region by customer base. The tier 1 bank operates over 212 branches across the country.
Equity Bank Branch Codes in Kenya
Branch | Code |
Archers Post | 166 |
Awendo | 143 |
Bomet | 122 |
Bondo | 075 |
Bumala | 201 |
Bungoma | 048 |
Buru Buru | 095 |
Busia | 078 |
Chaka | 194 |
Changamwe | 120 |
Chogoria | 218 |
Chuka | 021 |
City Hall | 130 |
Community | 017 |
Community Corporate | 018 |
Dadaad | 136 |
Dagoretti Corner | 169 |
Dagoretti Market Sub-branch | 219 |
Donholm | 082 |
Eastleigh | 084 |
Eastleigh BBS Mall | 202 |
Eldama Ravine | 131 |
Eldoret | 030 |
Eldoret Market | 109 |
Eldoret Supreme Centre | 164 |
Emali Branch | 181 |
Embakasi | 132 |
Embassy House | 177 |
Embu | 019 |
Engineer | 190 |
Enterprise Road | 080 |
EPZ Athi River | 149 |
Equity Bank Corporate | 001 |
Equity Bank Fourways | 002 |
Equity Bank Head Office | 000 |
Equity Centre | 081 |
Equity Centre Diaspora | 054 |
Equity Hapo Hapo | 777 |
Garden City | 175 |
Garissa | 058 |
Gatundu | 066 |
Gigiri Supreme Centre | 162 |
Gikomba | 043 |
Gikomba 2 Sub Branch | 212 |
Gikomba 2 Sub-Branch | 212 |
Gilgil | 077 |
Githunguri | 093 |
Githurai | 071 |
Harambee Avenu | 024 |
Hindi Sub-branch | 196 |
Hola | 121 |
Homa Bay | 098 |
IMAARA MALL SUB BRANCH | 199 |
Industrial Area Kenpipe Plaza | 056 |
Inland Container Depot (ICD) Emb | 189 |
Isibania | 187 |
Isinya | 185 |
Isiolo | 041 |
Iten | 153 |
JKIA Cargo Centre | 148 |
Joska Sub-Branch | 217 |
Juja | 152 |
Kabarnet | 139 |
Kagio | 042 |
Kagwe Sub – Branch | 182 |
Kahawa West Sub-Branch | 192 |
Kajiado | 086 |
Kakamega | 050 |
Kakuma | 165 |
Kamakis | 198 |
Kangari | 007 |
Kangema | 003 |
Kangemi | 137 |
Kapenguria | 107 |
Kapsabet | 049 |
Kapsowar Sub-Branch | 157 |
Karatina | 004 |
KAREN | 125 |
Karen Supreme Centre | 163 |
Kariobangi | 032 |
Kasarani | 118 |
Kawangware | 063 |
Kawangware Sub-Branch | 180 |
Kayole | 065 |
Kengeleni | 114 |
Kenol | 089 |
KENYATTA AVENUE | 129 |
Kenyatta Avenue Supreme | 160 |
Kenyatta Market | 188 |
Kericho | 028 |
Keroka | 124 |
Kerugoya | 010 |
Kiambu | 064 |
Kibera | 117 |
Kibwezi Sub – Branch | 173 |
Kikuyu | 057 |
Kilgoris | 123 |
Kilifi | 106 |
Kilimani | 145 |
Kilimani Supreme | 147 |
Kimana Sub-Branch | 193 |
Kimathi Street | 026 |
Kimende | 111 |
Kiriaini | 005 |
Kiritiri | 203 |
Kiserian Sub Branch | 168 |
Kisii | 051 |
KISII STAGE | 197 |
Kisumu | 029 |
Kisumu Angawa Avenue | 126 |
Kisumu Supreme Centre | 170 |
Kitale | 033 |
Kitengela | 070 |
Kitui | 072 |
Knut House | 035 |
KPA Sub-Branch Mombasa | 161 |
KPCU | 133 |
Ku Sub Branch | 113 |
Kutus Sub – Branch | 172 |
Kwale | 158 |
Laare | 186 |
Lamu | 159 |
Lavington Corporate | 141 |
Limuru | 069 |
Litein | 053 |
Lodwar | 099 |
Loitoktok | 074 |
Luanda | 112 |
Maai Mahiu | 204 |
Machakos | 060 |
Malaba Town | 105 |
Malindi | 045 |
Mama Ngina | 015 |
Mandera | 100 |
Maralal | 110 |
Mariakani Branch | 211 |
Marigat Sub-Branch | 215 |
Marsabit | 101 |
Masii | 205 |
Matuu | 039 |
Maua | 040 |
Mayfair Supreme Centre | 151 |
Mbale | 096 |
Mbita | 076 |
Meru | 014 |
Meru Makutano | 104 |
Migori | 116 |
Mikinduri | 206 |
Mitunguu | 207 |
Mlolongo | 176 |
Moi Avenue | 047 |
Moi’s Bridge | 208 |
Molo | 023 |
Mombasa | 025 |
Mombasa Digo Road | 046 |
Mombasa Jomo Kenyatta Avenue | 210 |
Mombasa Road | 108 |
Mombasa Supreme Centre | 156 |
Moyale | 102 |
MPEKETONI | 127 |
Mtwapa | 119 |
Mukurwe-ini | 083 |
Mumias | 068 |
Muranga | 022 |
Murarandia | 006 |
Mutomo | 167 |
Mwea | 038 |
Mwingi | 059 |
NAIROBI WEST | 128 |
Naivasha | 020 |
Nakuru | 013 |
Nakuru Kenyatta Avenue | 031 |
Nakuru Westside Mall | 146 |
Namanga | 085 |
Nandi Hills | 092 |
Nanyuki | 027 |
Narok | 036 |
Ngara | 091 |
Ngong | 073 |
Njabini | 191 |
Njoro sub-branch | 214 |
Nkubu | 037 |
North Horr Sub-Branch | 213 |
North Horr Sub-Branch | 213 |
Nyahururu | 016 |
Nyali Centre Corporate | 138 |
Nyali Supreme Centre | 154 |
Nyamira | 052 |
Nyeri | 011 |
Nyeri Kimathi Way | 115 |
Ol-kalao | 062 |
Ongata Rongai | 061 |
Otc | 088 |
Othaya | 008 |
Oyugis | 150 |
Ridgeways | 134 |
Ruai | 144 |
Ruaka | 174 |
Ruiru | 087 |
Rumuruti Branch | 183 |
Runyenjes Sub Branch | 135 |
Siaya | 097 |
Sondu Branch | 200 |
Sotik | 184 |
Taita Taveta | 142 |
Takaba Sub-Branch | 216 |
Tala | 090 |
Tea Room | 094 |
Thika / Equity Plaza | 009 |
Thika Kenyatta Avenue | 034 |
Thika Makongeni | 171 |
Thika Supreme Centre | 155 |
Timau Mall | 209 |
Tom Mboya | 012 |
Ukunda | 044 |
Utawala | 179 |
Voi | 079 |
Wajir | 103 |
Wangige Sub Branch | 178 |
Westlands | 055 |
Westlands Corporate | 140 |
Wote | 067 |
Equity Bank Code: 68
Equity Bank Swift Code: EQBLKENA
Equity Bank Kenya Contacts
Phone: +254 763 000 000
Email: info@equitybank.co.ke