KDF 2025 Recruitment Requirements
Prospective candidates willing to join the Kenya Defence Forces must meet the following conditions and academic qualifications:
a) General Conditions
1. Must be a Kenyan citizen.
2. Must hold a valid Kenyan National ID Card. Candidates should bring original documents plus four (4) copies each of:
-
-
National ID
-
KRA PIN Certificate
-
Academic Certificates
-
3. Age requirements:
-
-
18–26 years for GSO Cadets (Regular & Graduates) and General Duty Recruits
-
Not above 30 years for Specialist Officers & Tradesmen/women
-
Not above 39 years for Chaplains/Imams
-
4. Must have no criminal record.
5. Minimum physical requirements:
-
-
Height: Men 1.60m (5ft 3in), Women 1.52m (5ft)
-
Weight: Men 54.55kg (120 lb), Women 50kg (110 lb)
-
Body Mass Index (BMI) below 30
-
Female candidates must not be pregnant during recruitment and training
-
6. Must be medically fit as per KDF standards.
7. Specialist Officers & Tradesmen/women must have at least 2 years of practice in their area of specialization (from date of registration with the relevant regulatory body).
8. Selected candidates will undergo final verification at designated KDF training institutions.
b) Minimum Academic Qualifications
1. General Service Officer (GSO) Cadets – Regular
-
-
KCSE mean grade B (Plain) with C+ in English, Mathematics & one Science subject
-
Training: 3 years leading to BSc in Defence & Security Studies
-
2. GSO Cadets – Graduate
-
-
Must meet GSO Cadet – Regular requirements above
-
Hold a Bachelor’s degree in a specified field (per advertised vacancies)
-
Training: 15 months
-
3. Specialist Officers
-
-
Meet GSO Cadet – Regular requirements
-
Hold a Bachelor’s degree in a specified field & be registered with the relevant professional body
-
Chaplains/Imams: Minimum KCSE C+ plus relevant theological/religious qualifications
-
Training: 6 months
-
4. Service Members (General Duty Recruits)
-
-
KCSE mean grade D (Plain) minimum
-
NYS graduates who meet the conditions will have an added advantage
-
5. Tradesmen/women
-
-
Diploma level: KCSE mean grade C (Plain) + relevant Diploma (recognized institution), registered with statutory bodies where applicable
-
Certificate/Artisan level: KCSE mean grade D+ (Plus) + Government Trade Test Grade II or Craft II
-
6. Defence Forces Constables
-
-
Must be a retired KDF Service Member or retired National Youth Serviceman/woman
-
Retired KDF: Age 30-55, at least 9 years Colour Service, honorable discharge, “Good” conduct rating
-
Retired NYS: Age 35- 45, honorable discharge, “Good” conduct rating
-
Available Vacancies
1. General Service Officer (GSO) Cadets – Regular
-
Open to applicants who meet the GSO Cadet (Regular) requirements.
2. General Service Officer (GSO) Cadets – Graduates
Applicants must have a Bachelor’s degree in one of the following fields:
-
Disaster Management / Security Studies: Criminology, Disaster Management, Security Studies, Forensics, Peace and Conflict Studies or related fields.
-
Engineering: Quantity Survey, Mechanical, Civil/Structural, Aeronautical/Aerospace/Space, Electrical & Electronics, Telecommunications, Marine, Architecture, Mechatronics, Biochemistry, Environmental Science/Engineering, Urban and Regional Planning, Interior Design, Nuclear Science, Facility Management or Construction Project Management.
-
Education: B.Ed. Arts (Geography, History, Business Studies, Economics, French, Arabic) or Master’s/Bachelor’s in Applied Linguistics (French, Arabic, Chinese Mandarin).
-
Finance / Business and Human Resource Management: Commerce, Accounting, Finance, Audit, Entrepreneurship, Marketing, Supply Chain Management, Procurement and Contract Management, Human Resource Management.
-
Geology: Bachelor’s in Geology.
-
GIS: GIS & Remote Sensing or Geospatial Engineering.
-
Hospitality / Catering / Food Production: Hospitality Management, Food Production and/or Catering.
-
ICT: Software Engineering/Development, Hardware Engineering, Cyber Security, Information Security (Systems), Network Engineering, Artificial Intelligence & Robotics, Information Science, Applied Statistics.
-
Strategic Communication: Journalism, Mass Communications, Film Production, Graphic Design.
-
Library: Library Studies and Information Science.
-
Social Work: Community Development.
-
Sports Management: Sports Science.
3. Specialist Officers
Applicants must have a Bachelor’s degree in one of the following fields:
-
Chaplaincy: Theology or Islamic Studies.
-
Roman Catholic and Protestant Chaplains must be ordained Ministers and recommended by Episcopal Conference/Archbishop.
-
Imams must be recommended by the Chief Kadhi.
-
-
Engineers: Nautical Science, Marine/Naval Architecture, Architecture, Civil/Structural Engineering.
-
ICT: Software Engineering, Artificial Intelligence & Robotics.
-
Strategic Communication: Journalism, Mass Communications, Film Production, Graphic Design.
-
Legal: Bachelor of Laws (LL.B), Advocate of the High Court of Kenya, valid Practicing Certificate. CPS qualification is an added advantage.
-
Medical: Dental Surgery, Nursing, Medicine and Surgery.
-
Finance Management: Accounting, Finance, Banking or related fields.
4. Tradesmen and Tradeswomen
(a) Diploma Holders
-
Band/Music: Diploma in Music.
-
Catechists/Maalims: Diploma in Theology, Catechetical Studies, Religious Studies, Islamic Studies/Sharia or equivalent.
-
Education: Diploma in Education or Applied Linguistics (French, Chinese Mandarin, Arabic). Special Needs Education and Kenya Sign Language are added advantages.
-
Engineering: Diplomas in areas such as Architectural Technology, Automotive Engineering/Technology, Aeronautical Engineering, Aircraft Maintenance Technology, Biochemistry Technology, Building Construction, Civil Engineering, Construction Management, Electrical & Instrumentation, Electronics, Telecommunication, Marine Engineering, Mechanical Engineering, Quantity Surveying, Refrigeration & Air Conditioning, Environmental/Water Engineering, Geospatial Information Systems, Project Management, Urban Planning, etc.
-
Finance / Business Management: Diploma in Accounting, Finance or Banking. CPA and ICPAK membership are added advantages.
-
ICT: Diploma in Ethical Hacking, Forensics, Cyber Security, Software Development, Web Design, System Audit, Artificial Intelligence & Robotics.
-
Strategic Communication: Diploma in Journalism, Mass Communication, Audio/Media Production, Theatre Production, Graphic Design, Public Relations, Photography.
-
Library: Diploma in Library & Information Science.
-
Medical: Diploma in Kenya Registered Clinical Health Nurse (KRCHN), PharmTech, Health Records, Community Oral Health (Dental Therapy), Physiotherapy.
(b) Artisans (Certificate Holders)
-
Automotive Electrician
-
Carpentry
-
Electrical & Electronics Engineering
-
Electrical Installation
-
Plant/Crane Operator
-
Plant Elect/Mech/Tech
-
Tailoring
-
Motor Vehicle Mechanics
-
Welding/Fabrication/Fitting
-
Painting and Decoration
-
Catering & Accommodation
-
Plumbing
How to apply
All interested candidates for General Service Officer Cadets (Regular and Graduates), Specialist Officers, and Tradesmen/women MUST APPLY ONLINE. Please visit https://recruit.mod.go.ke to submit your application. The deadline for applications is 12th October 2025. Shortlisted candidates will be notified through print media between 21st and 24th October 2025. NOTE: All applications must be submitted online.
General Duty Recruits and Defence Forces Constables
The KDF Recruiting Teams, consisting of the Kenya Army, the Kenya Air Force and the Kenya Navy, will recruit General Duty Recruits and Defence Forces Constables at the designated Recruitment Centres according to the itinerary indicated below:
Monday 13 October 2025
County | Sub-County | Recruitment Centre |
Baringo | Kolowa | Kolowa |
Bungoma | Webuye West | Matisi |
Busia | Busia | Matayos |
Busia | Butula | Butula |
Busia | Teso North | Amagoro |
Elgeyo/Marakwet | Marakwet East | Chesoi |
Homa Bay | Homa Bay | Homabay |
Homa Bay | Rachuonyo East | Kadongo |
Kajiado | Kajiado West | Kisamis |
Kajiado | Loitoktok | Loitoktok |
Kakamega | Matete | Matete |
Kisii | Kisii South | Kerina |
Kisumu | Kisumu West | Ojolla |
Kitui | Katulani | Katulani |
Kitui | Tseikuru | Tseikuru |
Kwale | Shimba Hills | Shimba Hills |
Laikipia | Kirima | Ol-Moran |
Lamu | Lamu Central | Amu |
Mandera | Khalalio | Khalalio |
Marsabit | Dukana | Dukana |
Marsabit | Marsabit Central | Marsabit |
Meru | Igembe South | Maua |
Meru | Meru Central | Gatimbi |
Migori | Nyatike West | Sori |
Mombasa | Changamwe | Changamwe |
Murang’a | Gatanga | Gatanga |
Murang’a | Mathioya | Kiria-Ini |
Nairobi City | Dagoretti North | Jamhuri Grounds |
Dagoretti South | Kibra | |
Kibra | Lang’ata | |
Westlands | Embakasi North | |
Kasarani | Mathare | |
Roysambu | Ruaraka | |
Embakasi East | Embakasi South | |
Makadara | Starehe |
Tuesday 14 October 2025
County | Sub – County | Recruitment Centre |
Nakuru | Nakuru East | Nakuru |
Nyamira | Masaba North | Keroka |
Nyandarua | South Kinangop | Njabini |
Tana River | Bangale | Madogo |
Tana River | Galledyertu | Wayu |
Tana River | Tana North | Bura Tana |
Turkana | Turkana Central | Lodwar |
Turkana | Turkana South | Lokichar |
Wajir | Wajir East | Wajir |
West Pokot | West Pokot | Kapenguria |
Baringo | Tiaty West | Chemolingot |
Bungoma | Bumula | Bumula |
Bungoma | Bungoma South | Bungoma |
Bungoma | Webuye East | Webuye |
Busia | Teso South | Busia |
Elgeyo/Marakwet | Marakwet West | Kapsowar |
Garissa | Garissa | Garissa |
Homa Bay | Suba Central | Sindo |
Kajiado | Kajiado North | Ngong |
Kajiado | Mashuru | Mashuru |
Kericho | Sigowet | Chepkemel |
Kiambu | Kiambaa | Karuri |
Kilifi | Kaloleni | Kaloleni |
Kisii | Marani | Marani |
Kisumu | Seme | Kombewa |
Kitui | Kitui | Kyuso |
Kitui | Kitui Central | Kitui |
Kitui | Mwingi East | Mathuki |
Kwale | Matuga | Kwale |
Laikipia | Nyahururu | Nyahurur |
Lamu | Lamu West | Mpeketoni |
Mandera | Mandera East | Mandera |
Marsabit | Marsabit South/Laisamis | Laisamis |
Marsabit | North Horr | North Horr |
Meru | Igembe Central | Kangeta |
Meru | Igoji | Igoji |
Migori | Nyatike South | Muhuru Bay |
Murang’a | Murang’a South | Kenol |
Nakuru | Nakuru North | Bahati |
Nakuru | Nakuru West | Kapkures |
Narok | Narok East | Nairegea Enkare |
Nyamira | Manga | Manga |
Nyandarua | North Kinangop | Engineer |
Nyeri | Tetu | Wamagana |
Tana River | Tana River | Hola |
Turkana | Kibish | Kibish |
Vihiga | Luanda | Luanda |
Wajir | Wajir North | Bute |
West Pokot | Kipkomo | Chepareria |
West Pokot | Pokot North | Alale |
Wednesday 15 October 2025
County | Sub – County | Recruitment Centre |
Baringo | Mukutani | Mukutani |
Bungoma | Kimaeti | Kimaeti |
Bungoma | Tongaren | Tongaren |
Busia | Teso Central | Amukura |
Garissa | Dadaab | Dadaab |
Homa Bay | Suba South | Magunga |
Isiolo | Merti | Merti |
Kajiado | Elangata Wuas | Maili 46 |
Kajiado | Kajiado Central | Kajiado |
Kakamega | Kakamega Central | Kakamega |
Kericho | Belgut | Sosiot |
Kiambu | Ndeiya | Nderu |
Kilifi | Rabai | Rabai |
Kisii | Nyamache | Nyamache |
Kitui | Lower Yatta | Kyusyani |
Kitui | Migwani/Mwingi West | Migwani |
Kitui | Thagichu | Nthangani |
Kwale | Kinango | Kinango |
Lamu | Lamu East | Faza |
Mandera | Kiliwehiri | Kiliwehiri |
Marsabit | Loiyangalani | Loyangalani |
Meru | Mutuati | Mutuati |
Meru | Nkuene-Mitunguu | Nkubu |
Migori | Nyatike North | Macalder |
Murang’a | Kandara | Kandara |
Nakuru | Njoro | Njoro |
Nakuru | Subukia | Subukia |
Narok | Narok Central | Narok |
Thursday 16 October 2025
County | Sub – County | Recruitment Centre |
Nyamira | Borabu | Borabu |
Nyandarua | Kipipiri | Miharati |
Nyandarua | Nyandarua West | Ol Joro Orok |
Nyeri | Othaya | Othaya |
Siaya | Bondo | Bondo |
Tana River | Tana Delta | Garsen |
Turkana | Turkana North | Lokitaung |
Uasin Gishu | Moiben | Moiben |
Vihiga | Tiriki East | Shaviringa |
Wajir | Sabuli | Sabuli |
West Pokot | Pokot Central | Sigor |
West Pokot | Pokot South | Kabichbich |
Baringo | Baringo North | Kabartonjo |
Bungoma | Kopsiro | Kopsiro |
Busia | Nambale | Nambale |
Garissa | Bura East | Bura |
Garissa | Liboi | Liboi |
Homa Bay | Mbita | Mbita |
Isiolo | Isiolo | Isiolo |
Kajiado | Oloililai | Ngatatoek |
Kakamega | Khwisero | Khwisero |
Kakamega | Lugari | Lumakanda |
Kericho | Kericho East | Kericho |
Kiambu | Githunguri | Githunguri |
Kiambu | Limuru | Limuru |
Kilifi | Magarini | Marafa |
Kisii | Etago | Etago |
Kitui | Mumoni | Katse |
Kitui | Mwingi Central | Mwingi |
Kwale | Msambweni | Msambweni |
Kwale | Samburu | Samburu |
Machakos | Machakos | Machakos |
Makueni | Mbooni East | Mbumbuni |
Mandera | Banisa | Banisa |
Marsabit | Marsabit North/ Chalbi | Maikona |
Meru | Abogeta | Kanyakine |
Meru | Imenti North | Meru Town |
Migori | Mabera | Mabera |
Murang’a | Kigumo | Kigumo |
Nakuru | Kuresoi South | Keringet |
Narok | Narok South | Ololulung’a |
Nyamira | Nyamira South | Nyamira |
Nyandarua | Gathanji | Ngano |
Nyandarua | Wanjohi | Wanjohi |
Nyeri | Mukurwe-Ini | Mukurwe-Ini |
Siaya | Rarieda | Madiany |
Trans Nzoia | Kwanza | Kwanza |
Turkana | Turkana West | Kakuma |
Uasin Gishu | Eldoret West/Turbo | Eldoret |
Vihiga | Vihiga | Mbale |
Wajir | Buna | Buna |
West Pokot | Kacheliba | Kacheliba |
Friday 17 October 2025
County | Sub – County | Recruitment Centre |
Baringo | Baringo Central | Kabarnet |
Bungoma | Cheptais | Cheptais |
Busia | Bunyala | Budalangi |
Embu | Embu East | Runyenjes |
Garissa | Fafi | Alinjugur |
Homa Bay | Suba West | Sena |
Isiolo | Garbatulla | Garbatulla |
Kajiado | Isinya | Isinya |
Kakamega | Kabras West | Shikutse |
Kakamega | Navakholo | Navakholo |
Kiambu | Githurai | Githurai |
Kiambu | Lari | Lari |
Kilifi | Malindi | Malindi |
Kisii | Gucha South | Nyamarambe |
Kisumu | Kisumu Central | Kisumu |
Kisumu | Muhoroni | Chemelil |
Kitui | Mutitu | Zombe |
Kwale | Lungalunga | Lungalunga |
Machakos | Kalama | Kyangala |
Makueni | Kilungu | Nunguni |
Mandera | Kotulo | Kotulo |
Mandera | Mandera West | Takaba |
Meru | Tigania Central | Mikinduri |
Migori | Uriri | Uriri |
Murang’a | Kangema | Kangema |
Nakuru | Kuresoi North | Sirikwa |
Tuesday 21 October 2025
County | Sub – County | Recruitment Centre |
Narok | Narok Amalo | Sogoo |
Nyamira | Nyamira North | Ekerenyo |
Nyandarua | Aberdare | Shamata |
Nyandarua | Mirangine | Mirangine |
Nyeri | Mathira East | Karatina |
Samburu | Samburu North | Baragoi |
Siaya | Gem Wagai | Wagai |
Taita Taveta | Voi | Voi |
Tharaka-Nithi | Maara | Chogoria |
Trans-Nzoia | Trans-Nzoia West | Kitale |
Turkana | Turkana | Lokichoggio |
Uasin Gishu | Ainabkoi/Eldoret East | Kapsoya |
Wajir | Diff | Diff |
Wajir | Eldas | Eldas |
Baringo | Bumbala West | Sirisia |
Bungoma | Bumula | Funyula |
Busia | Samia | Samia |
Elgeyo/Marakwet | Kerio Valley | Chesongoch |
Embu | Embu West | Embu |
Garissa | Balambala | Balambala |
Garissa | Lagdera | Modogashe |
Homa Bay | Ndhiwa | Ndhiwa |
Kakamega | Kabras East | Malava |
Kakamega | Kakamega East | Shinyalu |
Kericho | Bureti | Litein |
Kiambu | Gatundu South | Gatundu |
Kiambu | Ruiru | Ruiru |
Kilifi | Chonyi | Mwembekati |
Kisii | Kenyenya | Kenyenya |
Kisumu | Kisumu East | Kibos |
Kitui | Mutitu North | Mutitu Ndooa |
Machakos | Athi River | Athi River |
Machakos | Makueni | Wote |
Makueni | Mukaa | Yoani |
Mandera | Dandu | Dandu |
Mandera | Mandera Central | Elwak |
Meru | Tigania East | Muriri |
Migori | Suna West | Pinyoiye |
Mombasa | Mombasa | Mombasa |
Murang’a | Murang’a East | Murang’a |
Nakuru | Molo | Molo |
Nandi | Nandi North | Kabiyet |
Narok | Narok West | Ololulung’a |
Nyandarua | Nyandarua Central | Ol Kalou |
Nyandarua | Nyandarua North | Ndaragua |
Nyeri | Mathira West | Kaiyaba |
Samburu | Samburu Central | Maralal |
Siaya | Gem Yala | Yala |
Taita Taveta | Taveta | Taveta |
Tharaka-Nithi | Chuka North | Chuka |
Tharaka-Nithi | Igambang’ombe | Kathwana |
Trans Nzoia | Saboti | Saboti Assistant County |
Commissioner’s Compound | ||
Turkana | Loima | Lorogum |
Uasin Gishu | Soy | Ng’osuani |
Wajir | Wajir West | Griftu |
Wednesday 22 October 2025
County | Sub – County | Recruitment Centre |
Baringo | Koibatek | Eldama Ravine |
Baringo | Marigat | Marigat |
Bomet | Chepalungu | Sigor |
Bomet | Konoin | Mogogosiek |
Bungoma | Bungoma Central | Chwele |
Elgeyo/Marakwet | Keiyo North | Iten |
Embu | Embu North | Manyatta |
Garissa | Shantabaq | Shant Abaq |
Homa Bay | Rachuonyo West | Got Oyaro |
Homa Bay | Rangwe | Rangwe |
Isiolo | Cherab | Malkagalla |
Kakamega | Kakamega South | Malinya |
Kakamega | Mumias West | Mumias |
Kiambu | Gatundu North | Kamwangi |
Kiambu | Thika West | Thika |
Kilifi | Ganze | Ganze |
Kirinyaga | Mwea East | Wanguru |
Kisii | Masaba South | Masaba |
Kitui | Kitui West | Kabati |
Laikipia | Laikipia Central | Lamuria |
Machakos | Kathiani | Kathiani |
Makueni | Mbooni West | Kikima |
Thursday 23 October 2025
County | Sub – County | Recruitment Centre |
Makueni | Nzaui | Matiliku |
Mandera | Ashabito | Ashabito |
Meru | Tigania West | Urru |
Migori | Kuria West | Kehancha |
Mombasa | Nyali | Kongowea |
Murang’a | Kahuro | Kahuro |
Nakuru | Gilgil | Gilgil |
Nandi | Tinderet | Maraba |
Samburu | Samburu East | Wamba |
Siaya | Siaya | Siaya |
Taita Taveta | Mwatate | Mwatate |
Tharaka-Nithi | Chuka South | Kibugua |
Tharaka-Nithi | Mukothima | Mukothima |
Trans Nzoia | Endebess | Endebess |
Turkana | Lokiriama | Lokiriama |
Vihiga | Emuhaya | Emuhaya |
Wajir | Kotulo | Kotulo |
Wajir | Wajir South | Leheley |
Baringo | Baringo West | Barwessa |
Bomet | Sotik | Sotik |
Bungoma | Mt Elgon | Kapsokwony |
Garissa | Bothai | Bothai |
Homa Bay | Rachuonyo North | Kendu Bay |
Homa Bay | Rachuonyo South | Kosele |
Kakamega | Matungu | Matungu |
Kericho | Londiani | Londiani |
Kiambu | Thika East | Kilimambogo |
Kilifi | Kauma | Jaribuni |
Kirinyaga | Kirinyaga East | Kianyago |
Kirinyaga | Mwea West | Kandongu |
Kisii | Gucha | Ogembo |
Kisumu | Kadibo | Rabuor |
Kitui | Matinyani | Matinyani |
Laikipia | Laikipia East | Nanyuki |
Laikipia | Laikipia North | Doldol |
Machakos | Kangundo | Kangundo |
Makueni | Kathonzweni | Kathonzweni |
Makueni | Makindu | Makindu |
Mandera | Mandera North | Rhamu |
Marsabit | Moyale | Moyale |
Meru | Igembe North | Laare |
Migori | Ntimaru | Ntimaru |
Mombasa | Jomvu | Mikindani |
Murang’a | Ithanga/Kakuzi | Kaguku |
Nakuru | Naivasha | Naivasha |
Nandi | Nandi East | Nandi Hills |
Narok | Transmara East | Emurua Dikirr |
Nyeri | Kieni East | Chaka |
Siaya | Usigu | Usigu |
Taita Taveta | Taita | Wundanyi |
Tharaka-Nithi | Muthambi | Marima |
Tharaka-Nithi | Tharaka North | Gatunga |
Trans Nzoia | Trans-Nzoia East | Kachibora |
Turkana | Kainuk | Kainuk |
Uasin Gishu | Eldoret South/Wareng/ | Outspan |
Kapseret | ||
Vihiga | Hamisi | Hamisi |
Wajir | Habaswein | Habaswein |
Wajir | Khorof Harar | Khorof Harar |
Friday 24 October 2025
County | Sub – County | Recruitment Centre |
Baringo | Mogotio | Mogotio |
Bomet | Bomet Central | Bomet |
Bungoma | Kimilili | Kimilili |
Elgeyo/Marakwet | Keiyo South | Chepkorio |
Embu | Mbeere North | Siakago |
Embu | Mwea | Karaba |
Garissa | Hulugho | Hulugho |
Kakamega | Butere | Butere |
Kericho | Kipkelion | Kipkelion |
Kiambu | Juja | Juja |
Kiambu | Kabete | Wangige |
Kilifi | Kilifi North | Kilifi |
Kirinyaga | Kirinyaga West | Baricho |
Kisii | Sameta | Itube |
Kisumu | Nyakach | Pap Onditi |
Kisumu | Nyando | Awasi |
Kitui | Ikutha | Ikutha |
Saturday 25 October 2025
County | Sub – County | Recruitment Centre |
Kitui | Nzambani | Chuluni |
Laikipia | Laikipia West | Rumuruti |
Machakos | Masinga | Masinga |
Machakos | Matungulu | Matungulu |
Machakos | Mwala | Makutano |
Makueni | Kibwezi | Kibwezi |
Mandera | Arabia | Arabia |
Marsabit | Sololo | Sololo |
Meru | Buuri West | Timau |
Meru | Kiengu | Kiengu |
Migori | Awendo | Awendo |
Migori | Kuria East | Kegonga |
Mombasa | Likoni | Likoni |
Nandi | Chesumei | Chemundu |
Nandi | Nandi South (Aldai) | Kabujoi |
Narok | Transmara West | Kilgoris |
Nyeri | Kieni West | Mweiga |
Siaya | Ugunja | Ugunja |
Tharaka-Nithi | Chiakariga | Chiakariga |
Trans Nzoia | Kiminini | Kiminini |
Turkana | Turkana East | Lokori |
Wajir | Tarbaj | Tarbaj |
Wajir | Tiaty East | Tangulbei |
Baringo | Bomet East | Longisa |
Bomet | Bungoma North | Mukuyuni |
Bungoma | Mbeere South | Kiritiri |
Embu | Ijara | Masalani |
Garissa | Likuyani | Kongoni |
Kakamega | Mumias East | Shianda |
Kakamega | Soin | Kipsitet |
Kericho | Kiambu East | Kiambu |
Kiambu | Kikuyu | Kikuyu |
Kiambu | Murera | Toll |
Kilifi | Kilifi South | Kikambala |
Kirinyaga | Kirinyaga Central | Kerugoya |
Kisii | Kisii Central | Kisii |
Kisii | Kitutu Central | Nyanychwa |
Kitui | Kisasi | Kisasi |
Kitui | Mutomo | Mutomo |
Machakos | Yatta | Kithimani |
Makueni | Kambu | Kambu |
Mandera | Lafey | Lafey |
Marsabit | Turbi Bubisa | Turbi |
Meru | Buuri East | Kiirua |
Migori | Rongo | Rongo |
Migori | Suna East | Migori |
Mombasa | Kisauni | Kisauni |
Nakuru | Rongai | Kampi Ya Moto |
Nandi | Nandi Central | Kapsabet |
Narok | Narok North | Olokurto |
Narok | Transmara South | Lolgorian |
Nyeri | Nyeri Central | Nyeri |
Siaya | Ugenya | Ukwala |
Tharaka-Nithi | Tharaka South | Marimanti |
Turkana | Suguta | Kapedo |
Uasin Gishu | Kesses | Kesses |
Vihiga | Sabatia | Sabatia |
Wajir | Eldas South | Elnur |
Wajir | Korondille | Korondille |
Note:
- The Kenya Defence Forces recruitment drive is FREE and OPEN to all eligible and qualified candidates. Engaging in BRIBERY or any other form of CORRUPTION with the intent to influence the recruitment process is a CRIMINAL OFFENCE. Any individual found to be involved in recruitment-related malpractice will be arrested and prosecuted. The Public is urged to report any incidents of recruitment malpractice to the nearest Police Station or Military Camp or call the dedicated Hotline numbers: 0726419706/0726419709.
For more information, visit Kenya Defence Forces verified accounts on Social media only:
- Website: www.mod.go.ke
- X (Former Twitter): @kdfinfo
- Facebook: @officialkdf
- Instagram: @kdf.info
- TikTok: @kdf_officialpage